<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Geoplan d. o. o. - Slavonski Brod</title>
	<atom:link href="http://www.geoplan.hr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geoplan.hr</link>
	<description>geodezija, projektiranje</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Mar 2012 12:45:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Legalizacija objekata &#8211; kompletna usluga</title>
		<link>http://www.geoplan.hr/vijesti/legalizacija-objekata-kompletna-usluga/</link>
		<comments>http://www.geoplan.hr/vijesti/legalizacija-objekata-kompletna-usluga/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 12:43:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[legalizacija]]></category>
		<category><![CDATA[legalizacija objekata]]></category>
		<category><![CDATA[legalizacija zgrada]]></category>
		<category><![CDATA[slavonski brod]]></category>
		<category><![CDATA[zagreb]]></category>
		<category><![CDATA[zaprešić]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geoplan.hr/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[Tvrtka Geoplan d.o.o. nudi cjelokupnu uslugu u postupku ishođenja odgovarajućeg akta (riješenje o izvedenom stanju) kojim se bespravno izgrađeni objekti legaliziraju na području grada Zagreba i šire okolice (Zagrebačka, Karlovačka, Krpinsko-zagorska, Sisačko-moslavačka županija), otoka Raba te na području Slavonije. Legalizirajte svoje &#8230; <a href="http://www.geoplan.hr/vijesti/legalizacija-objekata-kompletna-usluga/">Više  <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.geoplan.hr/wp-content/uploads/2012/03/legalizacija.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-370" style="margin-left: 20px; margin-right: 20px;" title="legalizacija" src="http://www.geoplan.hr/wp-content/uploads/2012/03/legalizacija-300x192.png" alt="" width="300" height="192" /></a>Tvrtka Geoplan d.o.o. nudi cjelokupnu uslugu u postupku ishođenja  odgovarajućeg akta (riješenje o izvedenom stanju) kojim se bespravno  izgrađeni objekti legaliziraju na području grada Zagreba i šire okolice (Zagrebačka, Karlovačka, Krpinsko-zagorska, Sisačko-moslavačka županija), otoka Raba te na području Slavonije.</p>
<p>Legalizirajte svoje objekte koristeći usluge jedne tvrtke &#8211; uštedite vrijeme i novac.</p>
<p>Za Vas izrađujemo  cjelokupnu tehničku dokumentaciju &#8211; geodetski elaborat,  arhitektonski snimak i dokaz o ispunjavanju bitnog zahtjeva mehaničke  otpornosti i stabilnosti zgrade.</p>
<p>Više od 20 godina rada &#8211;  mnogobrojni zadovoljni partneri i klijenti!</p>
<p>Postanite jedan od njih.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geoplan.hr/vijesti/legalizacija-objekata-kompletna-usluga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novo u ponudi &#8211; teodoliti i digitalni niveliri</title>
		<link>http://www.geoplan.hr/vijesti/novo-u-ponudi-teodoliti-i-digitalni-niveliri/</link>
		<comments>http://www.geoplan.hr/vijesti/novo-u-ponudi-teodoliti-i-digitalni-niveliri/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 14:03:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[geodetski instrumenti]]></category>
		<category><![CDATA[gnss]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[niveliri]]></category>
		<category><![CDATA[nivelmanska letva]]></category>
		<category><![CDATA[teodoliti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geoplan.hr/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[Od 15. veljače 2012. godine u ponudu smo uveli laserske i elektroničke teodolite te digitalni nivelir visoke točnosti, proizvode tvrtke HORIZON, nosioca certifikata ISO9001:2008 za kvalitetu. Više o samim instrumentima saznajete na web stranici www.geodetski-instrumenti.com.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.geoplan.hr/wp-content/uploads/2012/02/horizon.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-366" title="horizon" src="http://www.geoplan.hr/wp-content/uploads/2012/02/horizon-300x74.jpg" alt="" width="300" height="74" /></a>Od 15. veljače 2012. godine u ponudu smo uveli laserske i elektroničke  teodolite te digitalni nivelir visoke točnosti, proizvode tvrtke  HORIZON, nosioca certifikata ISO9001:2008 za kvalitetu. Više o samim  instrumentima saznajete na web stranici <a href="http://www.geodetski-instrumenti.com/" target="_blank">www.geodetski-instrumenti.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geoplan.hr/vijesti/novo-u-ponudi-teodoliti-i-digitalni-niveliri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Akcija &#8211; GPS karbonski štap &#8211; 1049kn +  PDV</title>
		<link>http://www.geoplan.hr/vijesti/akcija-gps-karbonski-stap-1049kn-pdv/</link>
		<comments>http://www.geoplan.hr/vijesti/akcija-gps-karbonski-stap-1049kn-pdv/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 12:09:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geoplan.hr/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[Prijašnja cijena: 1199,00kn + PDV AKCIJSKA CIJENA- 1049,00kn + PDV Karbonski 2m GPS štap duljina štapa 2m standardni navoj 5/8&#8221; dva dijela obje sekcije od karbona dozna libela moguće koristiti s prizmom DOSTUPNO ODMAH! (do 29.02.2012. ili do isteka zaliha) &#8230; <a href="http://www.geoplan.hr/vijesti/akcija-gps-karbonski-stap-1049kn-pdv/">Više  <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="color: #0000ff;">Prijašnja cijena</span>: <span style="color: #ff0000;"><del>1199,00kn + PDV</del></span></strong></p>
<p><strong><span style="color: #0000ff;">AKCIJSKA CIJENA</span>- <span style="color: #ff0000;">1049,00kn + PDV</span></strong></p>
<p><span id="more-361"></span></p>
<p>Karbonski 2m GPS štap</p>
<ul>
<li>duljina štapa 2m</li>
<li>standardni navoj 5/8&#8221;</li>
<li>dva dijela</li>
<li>obje sekcije od karbona</li>
<li>dozna libela</li>
<li>moguće koristiti s prizmom</li>
</ul>
<p><strong>DOSTUPNO ODMAH!</strong></p>
<p>(do 29.02.2012. ili do isteka zaliha)</p>
<p>više na <a href="www.geodetski-instrumenti.com" target="_blank">www.geodetski-instrumenti.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geoplan.hr/vijesti/akcija-gps-karbonski-stap-1049kn-pdv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Otvorena poslovnica u Zagrebu</title>
		<link>http://www.geoplan.hr/vijesti/otvorena-poslovnica-u-zagrebu/</link>
		<comments>http://www.geoplan.hr/vijesti/otvorena-poslovnica-u-zagrebu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 09:23:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geoplan.hr/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[Od 16. siječnja 2012. godine imamo otvorenu poslovnicu u Zagrebu te sada svoje geodetske usluge pružamo i na području grada Zagreba i šire okolice. Ako trebate Legalizirati svoje objekte, napraviti Parcelaciju, trebate izradu Posebne geodetske podloge ili bilo koju drugu &#8230; <a href="http://www.geoplan.hr/vijesti/otvorena-poslovnica-u-zagrebu/">Više  <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Od 16. siječnja 2012. godine imamo otvorenu poslovnicu u Zagrebu te sada svoje geodetske usluge pružamo i na području grada Zagreba i šire okolice. Ako trebate <span style="color: #000000;"><strong><em>Legalizirati</em></strong></span> svoje objekte, napraviti <strong><em><span style="color: #000000;">P</span><span style="color: #000000;">arcelaciju</span></em></strong>, trebate izradu <em><strong><span style="color: #000000;">Posebne geodetske podloge</span> </strong></em>ili bilo koju drugu geodetsku uslugu obratite nam se s povjerenjem. Poslovnica se nalazi na adresi Kaptolska 34, Trešnjevka. Tel. 01/3013 594; email: zagreb@geoplan.hr<br />
<span id="more-335"></span><br />
Gdje smo!</p>
<p><script type="text/javascript" src="http://www.karte.hr/api.js?v=1.0"></script></p>
<div id="karte_hr_karta" style="border:1px solid #C5C5C5;width:450px; height:400px;">
  <a href="http://www.karte.hr/">Interaktivna karta Hrvatske | Interactive map of Croatia</a>
</div>
<p><script type="text/javascript" >
<!--
new karteHR({container:"karte_hr_karta", slider:true, onload:function()
	{
		this.viewer.setLocation(2455969.51705903, 5071445.06251217, 100000)
		this.canvas.deserializeGeometryOpenGIS({geom: 'POINT(2455969.51705903 5071445.06251217)', fillcolor:0xE20000, color:0x333333, width:8});
}});
-->
</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geoplan.hr/vijesti/otvorena-poslovnica-u-zagrebu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Akcijska cijena GPS uređaja &#8211; najpovoljniji na tržištu</title>
		<link>http://www.geoplan.hr/uncategorized/akcijska-cijena-gps-uredaja-najpovoljniji-na-trzistu/</link>
		<comments>http://www.geoplan.hr/uncategorized/akcijska-cijena-gps-uredaja-najpovoljniji-na-trzistu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 11:03:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geoplan.hr/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[U suradnji s tvrtkom CHC, čiji smo ovlašteni zastupnici, dogovorili smo akcijsku cijenu za GNSS uređaj X91: 220 kanala, GPS, GLONASS, GALILEO, Bluetooth komunikacija,&#8230; Cijena kompleta X91 + Getac (SurveCE softver) kontroler je 49990kn + PDV dok je cijena za &#8230; <a href="http://www.geoplan.hr/uncategorized/akcijska-cijena-gps-uredaja-najpovoljniji-na-trzistu/">Više  <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.geoplan.hr/wp-content/uploads/2011/12/chc-naslovna.jpg"><img src="http://www.geoplan.hr/wp-content/uploads/2011/12/chc-naslovna-300x154.jpg" alt="" title="chc-naslovna" width="300" height="154" class="alignleft size-medium wp-image-313" /></a>U suradnji s tvrtkom CHC, čiji smo ovlašteni zastupnici, dogovorili smo akcijsku cijenu za GNSS uređaj X91: 220 kanala, GPS, GLONASS, GALILEO, Bluetooth komunikacija,&#8230; Cijena kompleta <strong>X91 + Getac</strong> (SurveCE softver) kontroler je <strong>49990kn</strong> + PDV dok je cijena za komplet <strong>X91 + LP200</strong> (Landstar softver) <strong>43990kn</strong> + PDV. Izaberite Pouzdano &#8211; Moćno &#8211; Konkurentno riješenje po najnižoj cijeni. Akcija traje do kraja siječnja. </p>
<p><a href="http://www.geodetski-instrumenti.com/">Više</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geoplan.hr/uncategorized/akcijska-cijena-gps-uredaja-najpovoljniji-na-trzistu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Postali smo zastupnici GNSS uređaja za Hrvatsku</title>
		<link>http://www.geoplan.hr/vijesti/postali-smo-zastupnici-gnss-uredaja-za-hrvatsku/</link>
		<comments>http://www.geoplan.hr/vijesti/postali-smo-zastupnici-gnss-uredaja-za-hrvatsku/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 10:26:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geoplan.hr/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[U prosincu 2011. godine postali smo ekskluzivni zastupnik GNSS uređaja za Republiku Hrvatsku jednog od vodećih kineskih proizvođača GNSS i hidrografske opreme China HuaCe &#8211; CHC. Želimo tržištu ponuditi visokokvalitetne GNSS uređaje po pristupačnim cijenama. CHC je kompanija osnovana 2002. &#8230; <a href="http://www.geoplan.hr/vijesti/postali-smo-zastupnici-gnss-uredaja-za-hrvatsku/">Više  <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.geoplan.hr/wp-content/uploads/2011/12/chc-logo.jpg"><img src="http://www.geoplan.hr/wp-content/uploads/2011/12/chc-logo-300x139.jpg" alt="" title="chc-logo" width="300" height="139" class="alignleft size-medium wp-image-266" /></a>U prosincu 2011. godine postali smo ekskluzivni zastupnik GNSS uređaja za Republiku Hrvatsku jednog od vodećih kineskih proizvođača GNSS i hidrografske opreme China HuaCe &#8211; CHC. Želimo tržištu ponuditi visokokvalitetne GNSS uređaje po pristupačnim cijenama.<br />
<span id="more-265"></span><br />
CHC je kompanija osnovana 2002. godine koja zapošljava preko 300 ljudi, od toga više od 80 ljudi na poslovima istraživanja, razvoja i dizajniranja. Jedna su od vodećih kompanija na kineskom tržištu koja se bavi GNSS tehnologijom. Imaju raširenu prodajnu mrežu u Kini i svijetu te svoje proizvode izvoze u više od 60 zemalja svijeta (Franscuska, Poljska, Njemačka, Slovačka, Brazil, Turska,&#8230;). Svi proizvodi su certificirani i zadovoljavaju sve potrebne standarde. CHC je predan za isporuku &#8220;Visoka Kvaliteta &#8211; Viskoga preciznost &#8211; Visoka Vrijednost&#8221; palete proizvoda. </p>
<p>Trenutno u ponudi imamo high-end GNSS reciver X91. Ovaj reciver pruža najbolje performanse za najnižu <a href="http://www.geoplan.hr/wp-content/uploads/2011/12/chcx91slika.jpg"><img src="http://www.geoplan.hr/wp-content/uploads/2011/12/chcx91slika-300x295.jpg" alt="" title="chc x91 slika" width="300" height="295" class="alignright size-medium wp-image-269" /></a>cijenu: 220 kanala, točnosti 10mm +1ppm (H) i 20mm + 1ppm (V), vrijeme inicijalizacije 10s, napredno smanjenje utjecaja multipatha, a sve to u kućištu dimenzija 180mmx80mm i teškim samo 1.25kg koje zadovoljava IP67 standard. Uz reciver dolazi i kontroler po izboru: Getac PS236 ili  CHC LP200.</p>
<p>Više o karakteristikama i kofiguracijama uređaja na stranici <a href="http://www.geoplan.hr/prodaja/">PRODAJA</a>. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geoplan.hr/vijesti/postali-smo-zastupnici-gnss-uredaja-za-hrvatsku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Potpisan ugovor o izmjeri poljoprivrednog zemljišta &#8211; općina Čađavica</title>
		<link>http://www.geoplan.hr/vijesti/potpisan-ugovor-o-izmjeri-poljoprivrednog-zemljista-na-podrucju-opcine-cadavica/</link>
		<comments>http://www.geoplan.hr/vijesti/potpisan-ugovor-o-izmjeri-poljoprivrednog-zemljista-na-podrucju-opcine-cadavica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 09:41:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geoplan.hr/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[U Maloj vijećnici Virovitičko-podravske županije potpisan je Ugovora o javnim uslugama za obavljanje geodetsko-katastarskih usluga u svrhu izmjere poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Čađavica. Ugovor su potpisali ravnatelj Državne geodetske uprave Željko Bačić, virovitičko-podravski župan Tomislav &#8230; <a href="http://www.geoplan.hr/vijesti/potpisan-ugovor-o-izmjeri-poljoprivrednog-zemljista-na-podrucju-opcine-cadavica/">Više  <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.geoplan.hr/wp-content/uploads/2011/12/katastar-potpis1-468x312.jpg"><img src="http://www.geoplan.hr/wp-content/uploads/2011/12/katastar-potpis1-468x312-300x200.jpg" alt="" title="cadjavica" width="300" height="200" class="alignleft size-medium wp-image-257" /></a>U Maloj vijećnici Virovitičko-podravske županije potpisan je Ugovora o javnim uslugama za obavljanje geodetsko-katastarskih usluga u svrhu izmjere poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Čađavica. Ugovor su potpisali ravnatelj Državne geodetske uprave Željko Bačić, virovitičko-podravski župan Tomislav Tolušić i načelnik Općine Čađavica Mirko Rončević, te Mario Tomić, direktor tvrtke Geoplan d.o.o. iz Slavonskog Broda.<br />
<span id="more-255"></span></p>
<p>To je treći ugovor koji zajednicki potpisuju Općina Čađavica, Virovitičko-podravska županija<br />
i Državna geodetska uprava, a njime će se pokrenuti postupak i riješiti uknjižba RH u<br />
katastarsku općinu Donje Bazje 375 ha, katastarsku općinu Čađavica 415 ha i katastarsku<br />
općinu Vraneševci 210 ha odnosno ukupno za 1.000 ha.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geoplan.hr/vijesti/potpisan-ugovor-o-izmjeri-poljoprivrednog-zemljista-na-podrucju-opcine-cadavica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Potpisan ugovor o izmjeri poljoprivrednog zemljišta &#8211; Jastrebarsko</title>
		<link>http://www.geoplan.hr/vijesti/potpisan-ugovor-o-izmjeri-poljoprivrednog-zemljista-jastrebarsko/</link>
		<comments>http://www.geoplan.hr/vijesti/potpisan-ugovor-o-izmjeri-poljoprivrednog-zemljista-jastrebarsko/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 16:59:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geoplan.hr/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[Ugovor o javnim uslugama za obavljanje geodetsko-katastarskih usluga u svrhu izmjere poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Jastrebarsko. Državna geodetska uprava i Grad Jastrebarsko kao naručitelji, te Geoplan d.o.o. Slavonski Brod kao izvršitelj potpisali su Ugovor o &#8230; <a href="http://www.geoplan.hr/vijesti/potpisan-ugovor-o-izmjeri-poljoprivrednog-zemljista-jastrebarsko/">Više  <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.geoplan.hr/wp-content/uploads/2011/11/jaska1.jpg"><img src="http://www.geoplan.hr/wp-content/uploads/2011/11/jaska1-300x173.jpg" alt="" title="jaska1" width="300" height="173" class="alignleft size-medium wp-image-276" /></a>Ugovor o javnim uslugama za obavljanje geodetsko-katastarskih usluga u svrhu izmjere poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Jastrebarsko.</p>
<p>Državna geodetska uprava i Grad Jastrebarsko kao naručitelji, te Geoplan d.o.o. Slavonski Brod kao izvršitelj potpisali su Ugovor o javnim uslugama čime je započela izmjera poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Jastrebarsko za dio k.o. Cvetković.<br />
<span id="more-237"></span><br />
U roku od 15 mjeseca izradit će se elaborat za evidentiranje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u katastru i zemljišnim knjigama, te će se stvoriti preduvjeti za učinkovito raspolaganjem poljoprivrednim zemljištem.</p>
<p>Riječ je o aktivnosti od izuzetnog značaja i predstavlja daljnji iskorak u sređivanju stanja katastra i zemljišnih knjiga, te ostvarenju sigurnosti u pravnom prometu nekretnina. Također će se stvoriti i preduvjeti za održivo planiranje prostora i zaštitu okoliša, te za daljnji gospodarski razvitak Grada Jastrebarsko i države u cijelosti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geoplan.hr/vijesti/potpisan-ugovor-o-izmjeri-poljoprivrednog-zemljista-jastrebarsko/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Legalizacija zgrada</title>
		<link>http://www.geoplan.hr/vijesti/legalizacija-zgrada/</link>
		<comments>http://www.geoplan.hr/vijesti/legalizacija-zgrada/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 16:55:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geoplan.hr/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[10. kolovoza 2011. godine na snagu je stupio zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama. Ovim zakonom omogućeno je ishođenje odgovarajućeg akta kojim se bespravno sagrađeni objekt legalizira. U cilju zadovoljavanja svojih korisnika tvrtka GEOPLAN d.o.o. nudi kompletnu uslugu za &#8230; <a href="http://www.geoplan.hr/vijesti/legalizacija-zgrada/">Više  <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>10. kolovoza 2011. godine na snagu je stupio zakon o <strong>postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama</strong>. Ovim zakonom omogućeno je ishođenje odgovarajućeg akta kojim se bespravno sagrađeni objekt legalizira. U cilju zadovoljavanja svojih korisnika tvrtka GEOPLAN d.o.o. nudi kompletnu uslugu za legalizaciju vaše zgrade prema novom zakonu.</p>
<p>Više informacija u izborniku &#8220;Djelatnost&#8221;, podizbornik &#8220;<a href="http://www.geoplan.hr/djelatnost/legalizacija-zgrada/" target="_self">Legalizacija zgrada</a>&#8220;. (<a href="http://www.geoplan.hr/djelatnost/legalizacija-zgrada/" target="_self">LINK</a>)</p>
<p>Obratite nam se s povjerenjem.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geoplan.hr/vijesti/legalizacija-zgrada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

